نحوه اندازه گیری سایز بدن
1- برای اندازهگیری دور سینه باید کاملا صاف بایستید و دستها را به شکل عادی در دو طرف بدن به پایین نگه دارید. به شکل طبیعی نفس بکشید و متر را از زیربغل و پهن ترین قسمت سینه رد کنید. اندازه ای که به دست می آید سایز دور سینه شما است.
2- متر را دور کمر قرار داده طوری که گودترین قسمت کمر در کنار ناف قرار بگیرد، اندازه به دست آمده سایز دور کمر می باشد.
3- متر را دور باسن طوری بگیرید که از برجستهترین قسمت باسن عبور داده شود، البته در صورتی که شکم دارید، باید متر را از برجستهترین نقطهی شکمتان عبور دهید.
4- برای اندازه گیری دور گردن متر را در مرکزی ترین قسمت گردن قرار داده و اندزاه گیری نمایید.
5- برای اندازه گیری طول داخلی شلوار، از قسمت مچ پا تا قسمت زیرین فاق بدون خم شدن اندازه گیری شود.
6- برای اندازهگیری قد در حالتی ثابت بدون کفش و در سطحی صاف بایستید و از کف پا تا فرق سر را اندازه گیری نمایید. ***
اطلاعات عمومی
در هنگام اندازه گیری بدن، فرد در حالت نرمال قرار داشته باشد.
هنگام اندازه گیری با لباس زیر اندازه گیری انجام گیرد. – وسیله اندازه گیری نباید خیلی تنگ و نه خیلی شل باشد و به راحتی روی بدن حرکت کند.
محصولات بالا تنه زنانه
سایز | دور سینه | دور کمر | دور گردن |
---|---|---|---|
32/2XS | 80 | 62 | 34 |
34/XS | 83 | 65 | 35,5 |
36/S | 86 | 68 | 37 |
38/M | 90 | 70 | 38 |
40/L | 94 | 74 | 40 |
42/XL | 99 | 78 | 41,5 |
44/2XL | 104 | 83 | 43 |
46/3XL | 107 | 86 | 44,5 |
48/4XL | 113 | 92 | 46 |
50/5XL | 119 | 98 | 47,5 |
محصولات پایین تنه زنانه
سایز | دور کمر | دور باسن | قد (طول داخلی) |
---|---|---|---|
32/2XS | 62 | 84 | 76,5 |
34/XS | 64 | 90 | 77 |
36/S | 68 | 94 | 77,5 |
38/M | 72 | 98 | 78 |
40/L | 78 | 102 | 78,5 |
42/XL | 83 | 107 | 79 |
44/2XL | 88 | 112 | 79,5 |
46/3XL | 93 | 117 | 80 |
48/4XL | 98 | 112 | 80,5 |
50/5XL | 103 | 127 | 81 |
محصولات بالا تنه مردانه
سایز | دور سینه | دور گردن |
---|---|---|
46/XS | 92 | 36 |
48/S | 96 | 38 |
50/M | 100 | 40 |
52/L | 104 | 42 |
54/XL | 109 | 44 |
56/2XL | 115 | 46 |
58/3XL | 119 | 48 |
60/4XL | 122,5 | 50 |
62/5XL | 126 | 52 |
محصولات پایین تنه مردانه
شلوار های کلاسیک خانگی و راحتی مردانه
سایز | دور کمر | دور باسن | قد شلوار |
---|---|---|---|
46/XS | 81 | 94 | 81 |
48/S | 85 | 98 | 81,5 |
50/M | 89 | 102 | 82 |
52/L | 93 | 106 | 82,5 |
54/XL | 98 | 111 | 83 |
56/2XL | 103 | 116 | 83,5 |
58/3XL | 106 | 119 | 84 |
60/4XL | 111 | 124 | 84,5 |
62/5XL | 116 | 119 | 84,5 |
شلوار های دنیم و چینو
سایز | دور کمر | شلوار قد 34 | شلوار قد 32 | شلوار قد 30 |
---|---|---|---|---|
28 | 79 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
29 | 81,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
30 | 84 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
31 | 86,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
32 | 89 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
33 | 91,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
34 | 94 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
36 | 99 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
38 | 104 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
40 | 109 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
42 | 114,5 | 86,3 | 81,2 | 76,2 |
کفش و صندل مردانه
TR/EUROPE | UK/AUSTRALIA | US/CANADA | طول کف پا (CM) |
---|---|---|---|
35 | 3 | 4 | 22,8 |
36 | 3,5 | 4,6 | 23,5 |
37 | 4-4,5 | 5-5,5 | 23,8 |
38 | 5 | 6 | 24,5 |
39 | 5,5-6 | 6,5-7 | 25,1 |
40 | 6 | 7,5 | 25,4 |
41 | 7-7,5 | 8-8,5 | 25,7 |
42 | 8 | 9 | 26 |
43 | 8,5-9 | 9,5-10 | 26,7 |
44 | 9,5 | 10,5 | 27,3 |
45 | 10-10,5 | 11 | 27,9 |
46 | 11 | 11,5-12 | 28,3 |
47 | 12 | 12,5 | 28,9 |
کفش و صندل زنانه
TR/EUROPE | UK/AUSTRALIA | US/CANADA | طول کف پا (CM) |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 5 | 22,8 |
36 | 3-3,5 | 5,5-6 | 23,5 |
37 | 4 | 6,5 | 23,8 |
38 | 4,5 | 7 | 24,5 |
39 | 5-5,5 | 7,5-8 | 25,1 |
40 | 6 | 8,5 | 25,4 |
41 | 6,5-7 | 9-9,5 | 25,7 |
42 | 7,5 | 10 | 26 |